Term two
January to April 2025
First day of term | Monday 6 January 2025 |
Half term begins | Monday 24 February 2025 |
Half term ends | Friday 28 February 2025 |
Return to school | Monday 3 March 2025 |
Last day of term | Friday 11th April 2025 |
Term three
April to July 2025
First day of term | Monday 28 April 2025 |
Bank holiday | Monday 5 May 2025 |
Return to school | Tuesday 6 May 2025 |
Half term begins | Monday 26 May 2025 |
Half term ends | Friday 30 May 2025 |
Return to school | Monday 2 June 2025 |
Occasional day (school closed) | Friday 27 June 2025 |
Return to school | Monday 30 June 2025 |
Last day of term | Friday 18 July 2025 |
Academic year 2025-26
Term one
September to December 2025
First day of term | Tuesday 2 September 2025 |
Half term begins | Monday 27 October 2025 |
Half term ends | Friday 31 October 2025 |
Return to school | Monday 3 November 2025 |
Occasional day (school closed) | Friday 21 November 2025 |
Occasional day (school closed) | Monday 24 November 2025 |
Return to school | Tuesday 25 November 2025 |
Last day of term | Friday 19 December 2025 |
Term two
January to April 2026
First day of term | Monday 5 January 2026 |
Half term begins | Monday 23 February 2026 |
Half term ends | Friday 27 February 2026 |
Return to school | Monday 2 March 2026 |
Last day of term | Thursday 2 April 2026 |
Term three
April to July 2026
First day of term | Monday 20 April 2026 |
Bank holiday | Monday 4 May 2026 |
Return to school | Tuesday 5 May 2026 |
Half term begins | Monday 25 May 2026 |
Half term ends | Friday 29 May 2026 |
Return to school | Monday 1 June 2026 |
Last day of term | Friday 17 July 2026 |
2026-27 academic year
The autumn term is proposed to start on Tuesday 1 September 2026.